Production
Production Equipment
Our Equipment
We maintain 5-axis, 4-axis and 3-axis CNC machines to manufacture precision-tolerance components in aluminum, titanium and hard metals. Machine tools range from compact high-speed spindles to 1,000-inch gantry mills, giving us the flexibility to run small detail parts and large monolithic structures side by side.
Our fleet includes SNK, Zimmermann, Fidia, Makino, Mazak, DMG Mori, Okuma, Mori Seiki, Mitsubishi, Kitamura and Cincinnati Milacron platforms — a mix chosen deliberately for rigidity, envelope and control-system compatibility across programs.
We pride ourselves on our quality.
27
5-Axis Machines
5
4-Axis Machines
6
3-Axis Machines
Capability Snapshot
| Make | Model | Axis # | RPM | Spindles / Machine | Length | Width | Height | Prefered Material | Palletized | # of Pallets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAKINO | MAG3-EX | 5 | 33,000 | 1 | 157 | 60 | 40 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| SNK | HPS 150B PRO | 5 | 20,000 | 1 | 236 | 60 | 40 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| SNK | HPS 150B PRO | 5 | 20,000 | 1 | 236 | 60 | 40 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| SNK | RB-350 | 5 | 6,000 | 1 | 325 | 177 | 43 | ALL | No | N/A |
| SNK | RB-200 | 5 | 10,000 | 1 | 167 | 114 | 33 | ALL | No | N/A |
| SNK | RB-150 | 5 | 6,000 | 1 | 127 | 96 | 33 | ALL | No | N/A |
| FIDIA | K-414 | 5 | 24,000 | 1 | 165 | 65 | 29 | Aluminum / Soft Metals | No | N/A |
| ZIMMERMANN | FZH-400 | 5 | 30,000 | 1 | 161 | 62 | 25 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| SNK | FSP-120 | 5 | 4,000 | 1 | 120 | 50 | 19 | ALL | No | N/A |
| SNK | FSP-120 | 5 | 4,000 | 1 | 120 | 50 | 19 | ALL | No | N/A |
| Makino | T2 | 5 | 4,000 | 1 | 78 | 78 | 70 | Hard Metals | Yes | 2 |
| Makino | T2 | 5 | 4,000 | 1 | 78 | 78 | 70 | Hard Metals | Yes | 2 |
| SNK | FSP-80 | 5 | 4,000 | 1 | 90 | 34 | 28 | Hard Metals | No | N/A |
| SNK | FSP-80 | 5 | 4,000 | 1 | 90 | 34 | 28 | Hard Metals | No | N/A |
| MODIG | HHV.3-NG | 5 | 30,000 | 1 | 260 | 20 | 20 | Aluminum / Soft Metals | No | N/A |
| MODIG | HHV.3-NG | 5 | 30,000 | 1 | 260 | 20 | 20 | Aluminum / Soft Metals | No | N/A |
| CINCINNATI MILACRON | GANTRY PROFILER | 5 | 3,600 | 3 | 480 | 120 | 16 | ALL | No | N/A |
| MAZAK | 815V | 5 | 10,000 | 1 | 85 | 35 | 19 | Aluminum / Soft Metals | No | N/A |
| MAZAK | 815V | 5 | 10,000 | 1 | 85 | 35 | 19 | Aluminum / Soft Metals | No | N/A |
| DMG MORI | DMU-160P Duoblock | 5 | 10,000 | 1 | 60 | 60 | 60 | ALL | Yes | 2 |
| OKUMA | MU-10,000H | 5 | 12,000 | 1 | 60 | 60 | 60 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| OKUMA | MU-8,000V | 5 | 12,000 | 1 | 40 | 36 | 23 | Aluminum / Soft Metals | No | N/A |
| MIGHTY VIPER | PRW-5340 | 3 | 6,000 | 1 | 200 | 118 | 42 | ALL | No | N/A |
| MORI SEIKI | SH-633 | 4 | 10,000 | 1 | 33 | 33 | 33 | ALL | Yes | 2 |
| MORI SEIKI | SH-633 | 4 | 10,000 | 1 | 33 | 33 | 33 | ALL | Yes | 2 |
| MORI SEIKI | NHX630 | 4 | 15,000 | 1 | 33 | 33 | 33 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| KITAMURA | HX1000i | 4 | 12,000 | 1 | 80 | 52 | 54 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| MAKINO | A100 | 4 | 15,000 | 1 | 67 | 53 | 55 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 2 |
| KITAMURA | MYCENTER-4XT | 4 + 1 | 15,000 | 1 | 31.5 | 24 | 20 | ALL | No | N/A |
| KITAMURA | MYCENTER-4XT | 4 + 1 | 15,000 | 1 | 31.5 | 24 | 20 | ALL | No | N/A |
| MAZAK | FH-1080 | 4 | 8,000 | 1 | 66 | 66 | 26 | ALL | Yes | 10 |
| MAZAK | FH-1080 | 4 | 15,000 | 1 | 66 | 66 | 26 | Aluminum / Soft Metals | Yes | 10 |
| NIIGATA | HN80D | 4 | 6,000 | 1 | 48 | 48 | 26 | Hard Metals | Yes | 5 |
| OKUMA MILLAC | 561V | 3 | 3,600 | 1 | 40 | 24 | 19 | ALL | No | N/A |
| OKUMA MILLAC | 561V | 3 | 3,600 | 1 | 40 | 24 | 19 | ALL | No | N/A |
| OKUMA MILLAC | 761V | 3 | 3,600 | 1 | 60 | 30 | 19 | ALL | No | N/A |
| OKUMA MILLAC | 761V | 3 | 3,600 | 1 | 60 | 30 | 19 | ALL | No | N/A |
| OKUMA MILLAC | 761V | 3 | 3,600 | 1 | 60 | 30 | 19 | ALL | No | N/A |
| OKUMA MILLAC | 1052V | 3 | 6,000 | 1 | 80 | 33.5 | 29.5 | ALL | No | N/A |
| Hexagon DEA Delta | Classic | 5 | CMM | 1 | 250 | 100 | 72 | ALL | N/A | N/A |
| Hexagon Global | Blue | 5 | CMM | 1 | 157 | 50 | 40 | ALL | N/A | N/A |
| Hexagon Global | Advantage | 5 | CMM | 1 | 70 | 35 | 30 | ALL | N/A | N/A |
| LK | Evolution | 5 | CMM | 1 | 118 | 50 | 40 | ALL | N/A | N/A |






Find Us
Dallas/Ft. Worth Metroplex
1814 Woody Rd.
Dallas, Texas 75253